Descrição
Coeficiente Balístico | 0.160 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | ETOG |
Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ogival |
Peso do projetil em G | 8.030 |
Peso do Projetil em GR | 124 |
Calibre | .38TPC |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas e Carabinas |
Descrição Comercial do Projétil | ETOG |
Energia a 100 (J) | 303 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 227 |
Energia a 4,6m (J) | 383 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 340 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 251 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72001525 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Energia na boca (J) | 389 |
Energia na boca (lbs.pés) | 287 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 1020 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 311 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Projétil de boa penetração |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 42.600- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 13.900- |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 6.800- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 2.230- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC .38TPC ETOG 124gr |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 10 |
Comprimento Provete (polegadas) | 4″ |
Velocidade a 100m (m/s) | 274 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 909 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1014 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 309 |
Velocidade a 50m (m/s) | 291 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 959 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.