Descrição
Coeficiente Balístico | 0.149 |
Grupo do Projétil ou Chumbo | CHPP-LPC |
Tipo do Projétil ou Chumbo | CHPP Polymatch |
Descrição completa do projetil | LPC – Chumbo Ponta Plana |
Peso do projetil em G | 10.240 |
Peso do Projetil em GR | 158 |
Calibre | .38 SPL |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | CHPP Polymatch |
Energia a 100 (J) | 224 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 168 |
Energia a 4,6m (J) | 268 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 246 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 183 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72001123 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Energia na boca (J) | 271 |
Energia na boca (lbs.pés) | 200 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 755 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 230 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2022 |
Norma de referência resumida | 1 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 74.400- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 24.300- |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 11.700- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 3.800- |
Tamanho da espoleta | Espoleta Small Pistol 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | Munição CBC Polymatch .38SPL LPC 180gr |
Linha de Produto | Munições Polymatch |
Tipo de produto | M |
Comprimento Provete (cm) | 10 |
Comprimento Provete (polegadas) | 4-V |
Velocidade a 100m (m/s) | 209 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 691 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 751 |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 229 |
Velocidade a 50m (m/s) | 219 |
Velocidade a 50m (m/s) – a diferente medida de provete | 722 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.